Skrinky
Skrinky na policové zásobníky poskytujú flexibilný a praktický úložný priestor pre dielne, sklady, výrobné priestory a sklady. Skrine môžete zavesiť na stenu pomocou skrutiek, naskladať na seba na podlahu alebo zavesiť do otočných stojanov.
Tieto jednotky obsahujú rám, zásobníky a etikety s ochrannými štítky. Dorazy zadržujú zásobník aj pri úplnom vytiahnutí. Robustný oceľový rám je natretý odolnou práškovou farbou v šedom odtieni (RAL 7035) a na zadnej strane skrině sú otvory pre montáž na stenu. Zásobníky sú vyrobené z farebného polypropylénu (PP), zásobníky 0440 sú vyrobené z farebného polystyrénu (HIPS). Skladovacie skrinky Kennoset obsahujú zásobníky vyrobené z recyklovaného polypropylénu.
Typ | Rozmery (mm) | Obsahuje zásobníky | Krížové deliče | Farba | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
transparentná | šedá | červená | modrá | ||||
Séria 300 | 400 x 300 x 395 | 3020 (8 ks) | D-20 (6 ks) | 0830-1 | 0830-3 | 0830-5 | 0830-6 |
400 x 300 x 395 | 3010 (16 ks) | D-10 (6 ks) | 1630-1 | 1630-3 | 1630-5 | 1630-6 | |
Séria 400 | 400 x 400 x 395 | 4020 (8 ks) | D-20 (6 ks) | 0840-1 | 0840-3 | 0840-5 | 0840-6 |
400 x 400 x 395 | 4010 (16 ks) | D-10 (6 ks) | 1640-1 | 1640-3 | 1640-5 | 1640-6 | |
400 x 400 x 395 | 4040 (4 ks) | V-40 (3 ks) | 0440-1 | - | 0440-5 | - | |
Kennoset | 400 x 300 x 395 | 6320 (8 ks) | 620 (4 ks) | - | - | - | 6083-60R |
400 x 300 x 395 | 6310 (16 ks) | 610 (4 ks) | - | - | - | 6163-60R | |
400 x 300 x 395 | 6420 (8 ks) | 620 (4 ks) | - | - | - | 6084-60R | |
400 x 300 x 395 | 6410 (16 ks) | 610 (4 ks) | - | - | - | 6164-60R | |
Veľkokapacitné | 605 x 410 x 870 | 4020 (24 ks) | D-20 (6 ks) | - | 2440-3 | 2440-5 | 2440-6 |
605 x 410 x 870 | 4010 (48 ks) | D-10 (6 ks) | - | 4840-3 | 4840-5 | 4840-6 | |
ESD![]() |
400 x 300 x 395 | 3020-4ESD (8 ks) | D-20-4ESD (4 ks) | - | 0830 ESD | - | - |
400 x 300 x 395 | 3010-4ESD (16 ks) | D-10-4ESD (4 ks) | - | 1630 ESD | - | - | |
400 x 400 x 395 | 4020-4ESD (8 ks) | D-20-4ESD (6 ks) | - | 0840 ESD | - | - | |
400 x 400 x 395 | 4010-4ESD (16 ks) | D-10-4ESD (6 ks) | - | 1640 ESD | - | - | |
![]() veľkokapacitné |
605 x 410 x 870 | 4020-4ESD (24 ks) | D-20-4ESD (6 ks) | - | 2440 ESD | - | - |
605 x 410 x 870 | 4010-4ESD (48 ks) | D-10-4ESD (6 ks) | - | 4840 ESD | - | - |