Policové zásobníky
Policové zásobníky sú navrhnuté tak, aby sa vošli na všetky štandardné metrické police, skrinky, korčekové elevátoy a priemyselné stanice. Sortiment Treston zahŕňa 11 zásobníkov rôznych veľkostí. Priehradky rovnakej šírky možno bezpečne stohovať, a to aj v prípade, že majú rôznu dĺžku. Jednotlivé zásobníky môžete ľahko rozdeliť vnútri pomocou deličov a prepážok.
Rovné strany zabezpečia efektívne využitie priestoru a zásobníky sú dostupné v niekoľkých farbách s cieľom uľahčiť identifikáciu výrobku. Obsah môžete ľahko vidieť pri použití transparentných priehradiek. Každý zásobník je dodávaný s etiketou a ochranným krytom.
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Počet ks v balení | Krížové deliče* | Farba |
ESD![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparentní | šedá | červená | modrá | ||||||
92 x 300 x 82 | 75 x 257 x 70 | 1,3 | 30 | D-10 (4 ks) | 3010-1 | 3010-3 | 3010-5 | 3010-6 | 3010-4ESD |
92 x 400 x 82 | 75 x 357 x 70 | 1,9 | 30 | D-10 (6 ks) | 4010-1 | 4010-3 | 4010-5 | 4010-6 | 4010-4ESD |
92 x 500 x 82 | 75 x 457 x 70 | 2,4 | 30 | D-10 (8 ks) | 5010-1 | 5010-3 | 5010-5 | 5010-6 | 5010-4ESD |
132 x 300 x 100 | 110 x 257 x 90 | 2,5 | 30 | D-15 (4 ks) | 3015-1 | 3015-3 | 3015-5 | 3015-6 | - |
132 x 400 x 100 | 110 x 357 x 90 | 3,2 | 20 | D-15 (6 ks) | 4015-1 | 4015-3 | 4015-5 | 4015-6 | 4015-4ESD |
132 x 500 x 100 | 110 x 457 x 90 | 4,5 | 20 | D-15 (8 ks) | - | 5015-3 | 5015-5 | 5015-6 | 5015-4ESD |
132 x 600 x 100 | 110 x 557 x 90 | 5,5 | 15 | D-15 (10 ks) | - | 6015-3 | 6015-5 | 6015-6 | 6015-4ESD |
186 x 300 x 82 | 167 x 257 x 70 | 3,0 | 15 | D-20 (4 ks) | 3020-1 | 3020-3 | 3020-5 | 3020-6 | 3020-4ESD |
186 x 400 x 82 | 167 x 357 x 70 | 4,2 | 15 | D-20 (6 ks) | 4020-1 | 4020-3 | 4020-5 | 4020-6 | 4020-4ESD |
186 x 500 x 82 | 167 x 457 x 70 | 5,3 | 15 | D-20 (8 ks) | 5020-1 | 5020-3 | 5020-5 | 5020-6 | 5020-4ESD |
186 x 600 x 82 | 167 x 557 x 70 | 6,5 | 15 | D-20 (10 ks) | 6020-1 | 6020-3 | 6020-5 | 6020-6 | 6020-4ESD |
140 x 625 x 90 (hladké dno) |
6,6 | 20 |
V-15-4ESD V-60 (hliník) |
1562-4ESD | |||||
69 x 170 x 40 | 0,2 | 96 | V-1-4ESD | L-61-4ESD | |||||
92 x 170 x 62 | 0,7 | 45 | V-4-4ESD | L-64-4ESD | |||||
Kennoset policové zásobníky (z recyklovaného polypropylenu) | |||||||||
94 x 300 x 80 | 77 x 260 x 75 | 1,5 | 610 | 6310-60R | |||||
94 x 400 x 80 | 77 x 360 x 75 | 2,1 | 610 | 6410-60R | |||||
94 x 500 x 80 | 77 x 460 x 75 | 2,7 | 610 | 6510-60R | |||||
186 x 300 x 80 | 173 x 260 x 75 | 3,4 | 620 | 6320-60R | |||||
186 x 400 x 80 | 173 x 360 x 75 | 4,7 | 620 | 6420-60R | |||||
186 x 500 x 80 | 173 x 460 x 75 | 6,0 | 620 | 6520-60R | |||||
160 x 300 x 85 | 145 x 240 x 81 | 2,8 | 616 | 6316-60R | |||||
160 x 400 x 85 | 145 x 340 x 81 | 4,0 | 616 | 6416-60R | |||||
160 x 500 x 85 | 145 x 440 x 81 | 5,2 | 616 | 6516-60R | |||||
* objednávajú sa samostatne, ESD zásobníky používajú ESD krížovej deliče (prípona "-4 ESD") |